- 深圳自考網為學考網旗下網站,為考生提供深圳自學考試信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以深圳省教育考試院www.eeagd.edu.cn為主。
廣東省高等教育自學考試健康信息申報表
姓名(簽名): 身份證號碼:
準考證號碼: 聯系電話:
準考證號碼: 聯系電話:
| 序號 | 日期 | 健康信息 | 行程記錄 | 14天內是否與確診病例接觸 | |||
| 是否離開過廣東省 | 是否去過疫情高、中風險及 重點地區 |
||||||
| 1 | 10月16日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 2 | 10月15日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 3 | 10月14日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 4 | 10月13日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 5 | 10月12日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 6 | 10月11日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 7 | 10月10日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 8 | 10月9日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 9 | 10月8日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 10 | 10月7日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 11 | 10月6日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 12 | 10月5日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 13 | 10月4日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 14 | 10月3日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
| 15 | 10月2日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: | □是 □否 |
注: 1.考生須認真、如實申報,在相應的□內打√。如出現感冒樣癥狀,喘憋、呼吸急促惡心嘔吐、腹瀉,心慌、胸悶,結膜炎以及其他異常的須如實填寫信息情況
2.考生應自行打印、填寫本申報表,并在接受檢查時向考點工作人員提供
點擊下載:健康信息申請表
最近更新
- 2022年4月深圳自考延期考試成績于8月... 08-18
- 2022年10月廣東深圳自考網上報名通知 08-09
- 2022年4月廣東深圳自考延期至10月份... 07-20
- 廣東省2022年4月自學考試全國統考課... 07-20
- 2022年1月自學考試補考將于本周末舉行 07-08
- 2019年10月坪山區自學考試報名入口 09-23
- 廣東省00159高級財務會計押題復習資料 06-23
- 深圳市鹽田幼兒園廚房補充設備購置項... 09-24
- 廣東省自考00185商品流通概論押題復習資料 06-23
自考解答
- 深圳自考如何申請學士學位? 08-22
- 深圳自考專科可以轉專業嗎 08-22
- 深圳自考專科最快多久能畢業? 08-22
- 深圳自考大專漢語言文學專業要怎么學? 08-16
- 深圳自學考試_自考本科專科-深圳自考... 07-22
- 深圳自學考試_自考本科專科-深圳自考... 07-22
- 深圳自考本科招生的學校有哪些? 07-06
- 自考本科英語專業要考多少科目? 07-11
- 深圳自考專科可以轉專業嗎 08-22


